Menu gauche
Contenu
Projets finis
Volume d'activité : projets finis
| PROJETS FINIS | Années | Engagements |
| En milliers d'euros | ||
| Développement rural | ||
| Appui au secteur de la soie | 2001 | 3,1 |
| Appui à la professionnalisation du secteur de l’eau | 2000 | 0,8 |
| Programme d’appui au développement agricole périurbain du Cambodge | 1999 | 4,7 |
| Deuxième phase de réhabilitation des polders de Prey Nup | 1999 | 3,6 |
| Projet pilote de développement de l’hévéaculture familiale | 1999 | 1,9 |
| Appui complémentaire au développement de l’agriculture périurbaine de Pursat et Battambang | 1998 | 0,6 |
| Poursuite du projet de formation agricole et agronomique (Pafaarc2) | 1998 | 1,0 |
| Hydraulique villageoise | 1997 | 2,3 |
| Relance de la soie dans le nord-ouest | 1996 | 2,0 |
| Appui au développement de l’agriculture périurbaine de Siem Reap | 1996 | 1,5 |
| Remise en état et développement rural des polders de Prey Nup | 1995 | 3,4 |
| Phase intérimaire du programme de restructuration de la filière hévéa | 1994 | 1,5 |
| Programme d’urgence de relance des activités dans le secteur rural | 1993 | 3,8 |
| Programme d'appui à la formation agricole | 1994 | |
| Total | 30,2 | |
|
| ||
| Aménagement de la région de Siem Reap |
| |
| Appui à l’autonomisation des Artisans d’Angkor | 2001 | 0,7 |
| Aménagement d’axes routiers touristiques à Siem Reap / Angkor | 2000 | 3,8 |
| Infrastructures touristiques à Siem Reap-Angkor / cité hôtelière (prêt annulé de 35 M FRF) | 1995 | pm |
| Dotation initiale de l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor (APSARA) | 1995 | 1,1 |
| Déminage de la région d’Angkor | 1994 | 0,3 |
| Fonds de travaux et équipements d’urgence | 1993 | 1,5 |
| Total |
| 7,4 |
| Infrastructures et aménagement urbain |
| |
| Programme d’urgence consécutif aux inondations | 2001 | 3,0 |
| Assistance opérationnelle à Electricité du Cambodge | 1999 | 3,1 |
| Cartographie de Phnom Penh | 1994 | 0,8 |
| Total |
| 6,9 |
| Secteur Privé | ||
| Appui au secteur de la microfinance | 2000 | 3,8 |
| Garantie d’emprunt EMT | 2003 | 3,0 |
| Appui aux institutions de crédit rural et décentralisé | 1997 | 3,4 |
| Crédit rural décentralisé | 1996 | 0,5 |
| Crédit Action Nord Sud | 1995 | 0,1 |
| Promotion du crédit rural et décentralisé | 1995 | 1,0 |
| Total | 11,8 | |
| Fonds d'études et de préparation de projets | 1994-2004 | 3,6 |
|
| ||
| TOTAL |
| 59,9 |

![français [French]](/jsp/jahia/engines/images/flags/fr_off.gif)