L’étude vise à analyser les forces et faiblesses de l’instrument FISONG, à améliorer le cadrage et la définition de l’instrument (en particulier en ce qui concerne l’innovation sectorielle) puis à formuler des recommandations opérationnelles.
L’analyse se base sur une revue de la documentation (comptes rendus des réunions de mise au point du dispositif, de construction des appels à projets, de sélection des projets, notes de cadrage stratégique, etc.), la construction d’une base de données (sur les projets présélectionnés puis sur les projets retenus) et la réalisation d’une cinquantaine d’entretiens. Ont été rencontrés des agents de l’AFD (chefs de projets FISONG, agences, concepteurs du dispositif), des ONG et des personnes ressources. Enfin, une comparaison internationale et un atelier de présentation et de mise en discussion de résultats et hypothèses intermédiaires ont été réalisés.
Last issues
- Evaluation et Capitalisation n°48 I Etude sur la facilité d'innovation sectorielle pour les ONG (FISONG)
- Evaluation et Capitalisation n° 47 | Cartographie des prêts budgétaires climat de l'AFD
- Evaluation et Capitalisation n°46 | Méta-évaluation des projets "lignes de crédit"
- Evaluation et Capitalisation N° 45 | Bilan des évaluations de projets réalisées par l’AFD entre 2007 et 2009
- Evaluation et Capitalisation n°44 | Impacts des projets menés dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal
- Evaluation and Capitalisation n°43 | Practical Case of Resident Technical Assistance. Lessons Learned from Support to the Education Sector in Mauritania
- Evaluation and Capitalisation n°42 | Évaluation partenariale des projets d’appui à la gestion des parcs nationaux au Maroc
- Evaluation and Capitalisation n°41 | AFD Municipal Development Project in the Palestinian Territories
- Evaluation and Capitalization n°40 | Evaluation ex post de 15 projets ONG à Madagascar
- Evaluation and Capitalisation n°39 | Analyse croisée de vingt-huit évaluations décentralisées sur le thème transversal du renforcement des capacités
- Evaluation andCapitalisation n°38 | Etude des interventions post-catastrophe de l'AFD
- Evaluation and Capitalisation n°37 | La coopération française dans le secteur forestier du Bassin du Congo sur la période 1990-2010
- Evaluation and Capitalisation n°36 | Suivi de la réalisation des objectifs des projets de l’AFD : état des lieux
- Evaluation and Capitalisation n°35 | Cartographie des engagements de l’AFD dans les fonds fiduciaires sur la période 2004 – 2010
- Evaluation and Capitalisation N°34 | Addressing Development Challenges in Emerging Asia: A Strategic Review of the AFD-ADB Partnership
- Evaluation and Capitalisation N°33 | Capitalisation des démarches pour la mise en oeuvre des projets de formation professionnelle - Cas de la Tunisie et du Maroc
- Evaluation and Capitalisation N°32 | Bilan de l’assistance technique à la Fédération des paysans du Fouta Djallon (FPFD) en Guinée : 15 ans d’accompagnement
- Evaluation and Capitalisation N°31 | Adapter les pratiques opérationnelles des bailleurs dans les États fragiles
- Evaluation and Capitalisation N°30 | Cartography of the AFD Biodiversity Project Portfolio
- Evaluation and Capitalisation N°29 | Microfinance dans les Etats fragiles - Quelques enseignements de l'expérience de l'AFD
- Evaluation and Capitalisation N°28 | Un exemple d’amélioration de la gouvernance locale à travers le partenariat AFD / coopération décentralisée,Capitalisation du projet de réhabilitation des marchés de Mahajanga
- Evaluation and Capitalisation N°27 | Pratique de l’aide sectorielle : Enseignements et perspectives pour l'AFD
- Evaluation and Capitalisation N°26 | Developing Smallholder Rubber Production: Lessons from AFD’s Experience
- Evaluation and Capitalisation N°25 | Ex-post Evaluation of the FGEF Energy Efficiency Project in the Construction Sector in Afghanistan
- Evaluation and Capitalisation N°24 | Évaluation des « Cadres d’Intervention Pays » (CIP) - Synthèse de l’évaluation rétrospective
- Evaluation and Capitalisation N°23 | Etudes d'évaluation de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie
- Evaluation and Capitalisation N°22 | Les collaborations opérationnelles entre l'AFD et les ONG
- Evaluation and Capitalisation N°21 | Review of AFD and French GEF Energy Efficiency and Renewable Energy Projects
- Evaluation and Capitalisation N°20 | Évaluation de l’usage de la concessionnalité dans les interventions de l’AFD en Afrique du Sud (1995/2005)
- Evaluation and Capitalisation N°19 | Capitalisation sur la décentralisation et le développement communal au Mali pour la période 2000–2006
- Evaluation and Capitalisation N°18 | Améliorer la qualité énergétique des bâtiments : les leçons de quatre programmes FFEM en Chine, au Liban et en Tunisie
- Evaluation and Capitalisation N°17 | Efficacité énergétique dans la construction en Chine
- Evaluation and Capitalisation N°16 | Projet d'assainissement collectif de la ville de Ouagadougou Office national d'eau et d'assainissement -ONEA-
- Evaluation and Capitalisation N°15 | Volet social et environnemental du barrage de Manantali
- Evaluation and Capitalisation N°14 | Institutions de microfinance au Mali
- Evaluation and Capitalisation N°13 | Évaluation d’institutions de microfinance en milieu rural à Madagascar
- Evaluation and Capitalisation N°12 | Programme d'assainissement liquide d'Agadir. Régie autonome multiservice d'Agadir.
- Evaluation and Capitalisation N°11 | Efficacité énérgétique et énergies renouvelables : premières leçons des financements AFD et FFEM
- Evaluation and Capitalisation N°10 | Assistance technique et renforcement des capacités : problématiques et grandes tendances
- Evaluation and Capitalisation N°9 | Etat des lieux de l'assistance technique résidente financée par l'AFD
- Evaluation and Capitalisation N°8 | Capitalisation sur la filière assainissement
- Evaluation and Capitalisation N°7 | Efficacité énergétique dans le construction en Tunisie
- Evaluation and Capitalisation N°6 | Projet d'efficacité énergétique dans la construction au Liban
- Evaluation and Capitalisation N°5 | Comment mesurer l’impact climatique ?
- Evaluation and Capitalisation N°4 | Quel usage pour les prêts bonifiés ?
- Evaluation and Capitalisation N°3 | Cartographie du portefeuille des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables du groupe AFD et du FFEM
- Evaluation and Capitalisation N°2 | Projet urbain dans les quartiers défavorisés du PK12 de Djibouti
- Evaluation and Capitalisation N°1 | Les collectivités territoriales françaises et l’AFD

![français [French]](/jsp/jahia/engines/images/flags/fr_off.gif)