Menu gauche
Contenu
-
The collection
Every six months, the AFD team of macro-economists publishes the annotated results of its 2-year economic and financial forecasts for the franc area, which comprises WAEMU (West African Economic and Monetary Union) and CAEMC (Central African Economic and Monetary Community).
A special half-yearly report focuses on a specific aspect of growth, sectoral policies or financial imbalances useful for a better understanding of current or future developments.
Last issues
- Jumbo N°24 | Qu’est-ce qu’une dette soutenable ? Les enjeux de la reprise des prêts aux pays post-PPTE
- Jumbo N°23 | Quelles politiques de développement financier en zone franc ?
- Jumbo N°22 | Zone franc et compétitivité
- Jumbo N°21 | Aide et mobilisation fiscale dans les pays en développement
- Jumbo N°20 | Evolution des TCER de la zone franc
- Jumbo N°19 | CEMAC : des performances en baisse régulière
- Jumbo N°18 | UEMOA : vers une croissance soutenue dans tous les pays de la zone
- Jumbo N°17 | Environnenment international
- Jumbo N°16 | Aide et politique budgétaire des pays bénéficiaires : une revue de la littérature économique
- Jumbo N°15 | Évolution des TCER de la zone franc : 1993-2006
- Jumbo N°14 | Zone franc et compétitivité-prix des systèmes productifs nationaux
- Jumbo N°13 | Les interventions des bailleurs dans les situations de sortie de conflit ou de fragilité : éléments de bilan et perspectives
- Jumbo N°12 | Accords de partenariat économique et dynamique des flux régionaux : une application aux pays de la CEDEAO
- Jumbo N°11 | Rapport de conjoncture et prévisions des pays de la zone franc
- Jumbo n°10 | Rapport de conjoncture et prévisions des pays de la zone franc
- Jumbo n°9 | Evolution des taux de change effectifs réels (TCER) de la zone franc : 1993-2006
- Jumbo n°8 | Le poids de l’informel en UEMOA
- Jumbo n°7 | Le secteur cotonnier en zone franc, entre succès et dépendance
- Jumbo n°6 | Le coton africain face à la concurrence du marché mondial
- Jumbo n°5 | Rapport Thématique : Crise ivoirienne et flux régionaux de transport
- Jumbo n°4 | Thématique Jumbo : Réunion des Ministres de l'Economie et des Finances des pays membres de la Zone Franc, 19 – 20 septembre 2005
- Jumbo n°3 | Perspectives économiques et financières des pays de la zone franc Projections JUMBO 2005-2006
- Jumbo n°2 | Réunion des ministres des Finances de la zone francs - Convergence, Risque Pays, AGOA, TCER
- Jumbo n°1 | Production, fiscalité, transparence et gestion des revenus pétroliers en Afrique subsaharienne et en zone franc : la chance des Africains

![français [French]](/jsp/jahia/engines/images/flags/fr_off.gif)